메뉴바오른쪽
00 | 오리엔테이션 | |
01 | 전기의 본질 | |
02 | 전류, 전압, 저항 | |
03 | 전기회로의 법칙 | 오옴의법칙,프레밍의오른손법칙,왼손법칙 |
04 | 전지접속과 측정 | 멀티테스타, 클램프메타(후크메타) |
05 | 전력과 전력량 | |
06 | 전류의 화학작용과 열작용 | |
07 | 정전기의 성질 | |
08 | 전기장과 전위 | |
09 | 정전용량과 콘덴서 | |
10 | 자석의 자기작용 | |
11 | 전류의 자기작용 | |
12 | 전자유도와 인덕턴스 | |
13 | 교류의 발생과 복소기호법 | |
14 | 교류전류에 대한 RLC의 작용 | |
15 | RLC 회로의 계산 | 저항, 코일, 콘덴서 |
16 | 교류전력과 역률 | |
17 | 3상 교류 | 3상전력, 피상전력, 3상전류, 전압 |
18 | 비사인파 교류 | |
19 | 직류기의 원리와 구조 | |
20 | 직류발전기의 특성 | |
21 | 직류전동기의 속도와 토크 | |
22 | 변압기의 원리와 구조 | |
23 | 변압기의 손실과 효율 | |
24 | 변압기의 부하특성과 냉각 | |
25 | 변압기의 병렬운전과 3상 결선 | |
26 | 특수변압기 | |
27 | 3상 유도전동기의 동작원리 | |
28 | 회전자기장과 기동방법 | |
29 | 슬립 | |
30 | 단상유도전동기의 원리와 기동법 | 전동기 명판의 이해 |
31 | 유도전동기의 특성 | |
32 | 동기기의 원리와 특성 | |
33 | 동기발전기의 특성시험과 병렬운전 | |
34 | 단락비, V곡선, 동기전동기 | |
35 | 전력용 반도체소자 | Rectifier(Diode), SCR, IGBT, TRIAC |
36 | 정류회로와 반도체회로 | 단상반파, 단상전파(양파), 단상브리지, 단상배전압 |
37 | 전선 | CV, VCT, KVI, 고무절연, 특수고무, RNCT, PNCT |
38 | 개폐기와 공구 | Circuit breaker |
39 | 애자 | |
40 | 금속관과 합성수지관 | |
41 | 가요전선관, 덕트, 케이블, 몰드 | |
42 | 특수장소와 시설 | |
43 | 전압과 전기방식 | |
44 | 접지, 절연, 전로의 보호 | |
45 | 배전선로와 배전반공사 | |
46 | 배선기호 | |
47 | 수변전설비 | |
48 | 조명 | |
저항의 직, 병렬접속과 계산 | ||
콘덴서의 직, 병렬접속과 계산 | ||
서비스 링크